Webcam Heinfels – Status
Status als JSON ↗
| Zeitstempel | 2026-09-16 10:40 |
| Temp. Innen | 19.0 °C |
| Temp. Aussen | 17.5 °C |
| Kamera | OK |
| Kamera Modell | Canon EOS 1300D |
| Ausloesungen (Shutter Count) | 124371 |
| Speicherplatz (/media/usb) | 12.7 GB frei von 29.8 GB (57.5% belegt) |
| Pi Laufzeit (Uptime) | 18d 2h 18m |
| Leistung Kamera | 0.0 W (AN) |
| Leistung Heizung | 0.0 W (AUS) |
| Leistung Ventilator | 0.0 W (AUS) |
| Fehler | |
Aufnahme-Statistik
| Zeitraum | Gesamt | Erfolg (1. Versuch) | Erfolg (mit Retry) |
Fehlgeschlagen | USB-Resets | Ø Temp (Erfolg) | Ø Temp (Fehlgeschlagen) |
| 24h | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21.2 °C | n/a |
| 48h | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 21.2 °C | n/a |
| 72h | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 21.7 °C | n/a |
| 7 Tage | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 19.3 °C | n/a |
Verlauf letzte 24 Stunden
■ erfolgreich
■ fehlgeschlagen (je ein Balken pro Stunde)